原始文件 (1,999 × 1,333像素,文件大小:956 KB,MIME类型:image/jpeg)
2018年东京人工智能展上,商汤科技展示的物体识别和追踪系统。
单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2021年9月30日 (四) 05:44 | 1,999 × 1,333(956 KB) | Eric Liu(讨论 | 贡献) |
您不可以覆盖此文件。
以下页面使用本文件:
此文件中包含有额外的信息。这些信息可能是由数码相机或扫描仪在创建或数字化过程中所添加的。如果文件自初始状态已受到修改,一些详细说明可能无法反映修改后的文件。
图像标题 | The object detection and tracking technology developed by SenseTime Group Ltd. is displayed on a screen at the Artificial Intelligence Exhibition & Conference in Tokyo, Japan, on Wednesday, April 4, 2018. Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg |
---|---|
相机制造商 | Canon |
相机型号 | Canon EOS 5D Mark IV |
曝光时间 | 1/320秒(0.003125) |
光圈值 | f/3.5 |
感光度(ISO) | 1,600 |
数据生成日期时间 | 2018年4月4日 (三) 15:46 |
焦距 | 115 mm |
作者 | Kiyoshi Ota |
著作权所有人 | © 2018 Bloomberg Finance LP |
方位 | 标准 |
水平分辨率 | 300 dpi |
垂直分辨率 | 300 dpi |
使用软件 | Adobe Photoshop CS3 Macintosh |
文件修改日期时间 | 2018年4月4日 (三) 17:13 |
白点色度 |
|
主要色度 |
|
色彩空间转换矩阵系数 |
|
黄色和洋红配置 | 色相定位 |
曝光程序 | 手动 |
Exif版本 | 2.3 |
数字化日期时间 | 2018年4月4日 (三) 15:46 |
各部分含义 |
|
APEX快门速度 | 8.375 |
APEX光圈 | 3.625 |
曝光补偿 | 0 |
测光模式 | 点测 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮、闪光灯强制关闭 |
修改时间厘秒数 | 33 |
数据生成时间厘秒数 | 33 |
数字化时间厘秒数 | 33 |
支持的Flashpix版本 | 0,100 |
色彩空间 | 无标定 |
焦平面X分辨率 | 5,719.1489361702 |
焦平面Y分辨率 | 5,728.9002557545 |
焦平面分辨率单位 | 英寸 |
图像处理 | 标准处理 |
曝光模式 | 手动曝光 |
白平衡 | 手动白平衡 |
场景模式 | 标准 |
GPS标签版本 | 0.0.3.2 |
简称 | JAPAN AI |
类别 | I |
补充的类别 | FIN |
关键词 |
|
所示的城市 | Tokyo |
省或州 | TK |
所示的国家 | Japan |
传输位置的原代码 | 775150044 |
标题 | SenseTime Snags Alibaba Funding at a Record $3 Billion Valuation |
提供人 | Bloomberg |
来源 | Bloomberg |
作者 | KO/TI/SD |
IIM 版本 | 4 |
2024 Copyright © China Digital Times