“中华民国”的版本间的差异
来自China Digital Space
小 (文本替换 - 替换“Category”为“分类”) |
|||
第3行: | 第3行: | ||
|format=JSON | |format=JSON | ||
|data=extract=extract}} | |data=extract=extract}} | ||
− | {{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/中華民國 ( | + | {{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/中華民國 (维基百科:{{FULLPAGENAME}})] |
<!-- | <!-- | ||
第11行: | 第11行: | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
--> | --> | ||
− | === | + | === 中国数字时代=== |
第30行: | 第30行: | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | ||
− | === | + | === 中国数字空间 === |
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} |
2024年3月2日 (六) 00:39的版本
中華民國是位於東亞的民主共和國,曾在國際上廣泛代表「中國」,現今多通稱為「臺灣」;目前有效管轄範圍包括臺灣、澎湖群島及其附屬島嶼,以及中國大陸福建沿岸的金門群島、馬祖列島等島嶼,多合稱為「臺澎金馬」或「臺灣地區」;土地面積共36,197平方公里,其中臺灣及其附屬島嶼占99%以上。目前以位居東亞島弧的臺灣本島爲主要領土,東臨太平洋、西隔臺灣海峽、南界巴士海峽、北瀕東海,其地形陡峭、景觀多樣。國土約三分之二的面積為山地和丘陵地形,大部分人口則居住於臺灣西部的平地。全國人口約2,300萬人,人口密度在全世界人口大於1,000萬人的國家中位列第二。(维基百科:中华民国)