“三公消费”的版本间的差异
来自China Digital Space
小 (Text replacement - "=== 数字空间相关链接 ===" to "[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 在中国数字时代阅读更多【{{PAGENAME}}】相关的文章] === 数字空间相关链接 ===") |
|||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第12行: | 第12行: | ||
--> | --> | ||
=== 中国数字时代相关文章=== | === 中国数字时代相关文章=== | ||
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/141878.html 香港如何围堵"三公"消费] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/169990.html 一年“三公消费”花掉美国390年大选钱] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/180803.html 颜昌海:从美国公务员花钱,比照中国大陆的体制] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/260662.html 央行拒绝公开人均办公经费称该信息属国家秘密] | |
− | + | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | |
− | [https://chinadigitaltimes.net/chinese/ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F | ||
=== 数字空间相关链接 === | === 数字空间相关链接 === | ||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
− | + | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | |
<!-- | <!-- | ||
第38行: | 第28行: | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
--> | --> | ||
− | [[ | + | [[分类: 时政词汇]] |
2024年10月23日 (三) 01:42的最新版本
三公经费是指中國大陸财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为,故为社会普遍关注。(维基百科三公消费)
中国数字时代相关文章
- 香港如何围堵"三公"消费
- 一年“三公消费”花掉美国390年大选钱
- 颜昌海:从美国公务员花钱,比照中国大陆的体制
- 央行拒绝公开人均办公经费称该信息属国家秘密
- 谷歌搜索:更多 CDT【三公消费】相关文章
- CDT 网站:【三公消费】相关文章索引