“中国移动”的版本间的差异
来自China Digital Space
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第20行: | 第20行: | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
--> | --> | ||
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/573205.html 端传媒 | 网信办副主任回应信息管控:没什么不好意思的] | |
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | ||
+ | <embedvideo service="youtube">https://www.youtube.com/watch?v=wqa-qX3cH58</embedvideo> | ||
=== 数字空间相关链接 === | === 数字空间相关链接 === |
2025年1月18日 (六) 00:59的最新版本
中国移动通信集团有限公司,简称中国移动通信集团、中国移动集团,是中华人民共和国一家从事通信业的特大型中央企业。中国移动在中国内地所有三十一个省、自治区、直辖市以及香港特别行政区提供全业务通信服务,业务主要涵盖移动话音和数据、有线宽带,以及其他通信信息服务。 截至2024年10月,中国移动用户总数为10.04亿户,是中国内地最大的通信服务供应商,亦是全球网络和客户规模最大、盈利能力领先、市值排名位居前列的世界级电信运营商。(维基百科中国移动)