“中华民国”的版本间的差异
来自China Digital Space
第26行: | 第26行: | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
--> | --> | ||
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/277597.html 颜昌海 | 中华民国时,中国人民已经站起来了!] | |
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] |
2023年5月31日 (三) 00:41的版本
中華民國是位於東亞的民主共和國,曾在國際上廣泛代表「中國」,現今多通稱為「臺灣」;目前有效管轄範圍包括臺灣、澎湖群島及其附屬島嶼,以及中國大陸福建沿岸的金門群島、馬祖列島等島嶼,多合稱為「臺澎金馬」或「臺灣地區」;土地面積共36,197平方公里,其中臺灣及其附屬島嶼占99%以上。目前以位居東亞島弧的臺灣本島爲主要領土,東臨太平洋、西隔臺灣海峽、南界巴士海峽、北瀕東海,其地形陡峭、景觀多樣。國土約三分之二的面積為山地和丘陵地形,大部分人口則居住於臺灣西部的平地。全國人口約2,300萬人,人口密度在全世界人口大於1,000萬人的國家中位列第二。(维基百科中华民国)