“湖南永州粗苯泄漏”的版本间的差异
来自China Digital Space
(创建页面,内容为“<!-- ####################################################################################### 1.简介 图片引用代码:File:文件名称.jpg|thumb|300px|right…”) |
|||
第18行: | 第18行: | ||
######################################################################################## | ######################################################################################## | ||
--> | --> | ||
− | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/ | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/715628.html 【网络民议】湖南永州一级致癌物苯泄漏,新闻热度几乎没有] |
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/715630.html 挪威TALK|湖南永州粗苯泄漏的通报信息太少了] | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/search_gcse/?q={{PAGENAME}} CDT搜索:更多和【{{PAGENAME}}】相关文章] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/search_gcse/?q={{PAGENAME}} CDT搜索:更多和【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
第24行: | 第25行: | ||
=== 中国数字空间 === | === 中国数字空间 === | ||
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
− | |||
{{ #dpl: linksto = 新闻审查 | count = 30 }} | {{ #dpl: linksto = 新闻审查 | count = 30 }} | ||
* [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] |
2025年2月6日 (四) 18:45的版本
2025年1月31日,一辆载有危险化学物质的罐车在湖南永州零陵区发生翻车事故,导致粗苯泄漏。政府2日通报称,当地“自来水水质安全可控,城区供水正常”。事发地附近居民接受《南方都市报》记者采访称,侧翻事故发生后曾看到涉事车辆附近出现黑色浓烟,“不少居民都自行囤积了矿泉水备用”。《第一财经》报道称,事故车辆上共装载粗苯33.5吨;粗苯是一种苯系化合物,常温下为淡黄色透明液体,比水轻,不溶于水,直接接触对人体有害。公众号 “挪威Talk” 2月5日发表文章《湖南永州粗苯泄漏的通报信息太少了》,CDT已存档备份。此外几乎无新闻报道和评论。
中国数字时代
- 【网络民议】湖南永州一级致癌物苯泄漏,新闻热度几乎没有
- 挪威TALK|湖南永州粗苯泄漏的通报信息太少了
- CDT搜索:更多和【湖南永州粗苯泄漏】相关文章
- 谷歌搜索:更多 CDT【湖南永州粗苯泄漏】相关文章