“调查记者”的版本间的差异
来自China Digital Space
(→中国数字空间) |
|||
第33行: | 第33行: | ||
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
+ | {{ #dpl: linksto = 记者|count=15 }} | ||
* [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | ||
* [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | ||
第50行: | 第51行: | ||
######################################################################################## | ######################################################################################## | ||
--> | --> | ||
+ | |||
===参考资料=== | ===参考资料=== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Category:时政词汇]] | [[Category:时政词汇]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
2024年7月11日 (四) 19:51的版本
调查记者,指从事调查性报道(又称“揭丑”报道)的职业记者 。
调查性报道是职业新闻记者通过独立、深入、细致、全面的侦查式、访问式调查,所完成的一种揭发被某些人或某些组织故意掩盖的,损害公民权利与公众利益行为内幕的深度报道。又称之为揭黑报道、揭发报道、揭丑报道、扒粪报道。调查性报道最核心的属性是揭发黑幕,而黑幕往往是以揭发政界、商界两大领域为己任,是有人故意掩盖的,不愿意被人看见的,被媒体本身属性是公开暴光和传播,所以犯罪和罪恶的特性是隐蔽、遮住和掩盖的。因此媒体这样一个属性,在揭发报道过程中,天然的跟犯罪和黑幕是形成了一种对立关系[1]。
一直将调查记者作为研究对象的学者张志安在2011年发布了一项《中国调查记者生态调查》,直言“即使用最宽松的定义标准,全国调查记者也不过数百人”。而到了2017年,当年尚能找到334名调查记者的张志安,在撰写《新媒体环境下中国调查记者行业生态变化报告》时,仅仅联系到175名调查记者。六年时间,调查记者的人数又几乎腰斩[2]。
中国数字时代
- 智谷趋势|“5个记者顶100个市场监管局!”为什么需要调查记者,这是最好的答案
- 纽约时报 | 习近平“全面审查时代” 调查记者“快要绝种”
- 冰川思享号|调查记者的黄金年代,曾经有无数个李微敖
- 基本常识|调查记者已经没了,致敬调查记者的电影也快凉了
- CDT【调查记者】相关文章索引
- CDT搜索:更多和【调查记者】相关文章
- 谷歌搜索:更多 CDT【调查记者】相关文章
中国数字空间
维基百科:调查记者
调查报导(英語:Investigative journalism)是一种深入调查某一事件的新闻报导方式。其经常涉及到犯罪、腐败和其它一些形式的丑闻。