“2019冠状病毒病疫情”的版本间的差异
来自China Digital Space
小 (Text replacement - "=== 数字空间相关链接 ===" to "[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 在中国数字时代阅读更多【{{PAGENAME}}】相关的文章] === 数字空间相关链接 ===") |
|||
(未显示3个用户的5个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
|format=JSON | |format=JSON | ||
|data=extract=extract}} | |data=extract=extract}} | ||
− | {{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/{{FULLPAGENAME}} ( | + | {{#external_value:extract }}[https://zh.wikipedia.org/wiki/{{FULLPAGENAME}} (维基百科:{{FULLPAGENAME}})] |
+ | 参见 [[新冠疫情]] | ||
<!-- | <!-- | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
第11行: | 第12行: | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
--> | --> | ||
− | === | + | === 中国数字时代=== |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/633470.html 【404文库】大家 | 武汉肺炎 50 天,全体中国人都在承受媒体死亡的代价] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/642024.html 新新闻 | 独家取得红头文件:中共隐瞒武汉疫情] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/654923.html 【真理部】新增敏感人物,“规范表述”武汉肺炎] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/武汉肺炎/ 更多{{FULLPAGENAME}}文章] | |
− | |||
− | |||
− | [https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/武汉肺炎/ 更多{{FULLPAGENAME}}文章] | ||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
第26行: | 第23行: | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
--> | --> | ||
+ | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] | ||
− | + | === 中国数字空间 === | |
− | + | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | |
− | === | ||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
− | + | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | |
+ | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | ||
+ | </div> | ||
<!-- | <!-- | ||
第38行: | 第38行: | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
--> | --> | ||
− | [[ | + | [[分类:新冠病毒事件]] |
2024年4月12日 (五) 17:03的最新版本
2019冠状病毒病疫情是由严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)导致的2019冠状病毒病(COVID-19)所引發的全球大流行疫情。该疾病在2019年末於中華人民共和國湖北省武漢市首次爆發,隨後在2020年初迅速擴散至全球多國,逐漸變成一場全球性大瘟疫。是次疫情而言全球已累计报告逾776,798,109例确诊病例,其中逾7,074,387人死亡,病死率约为2.09%,是人類歷史上大規模流行病之一。世界各国对该病病死率的估计值差异甚大,多数国家该病的观测病死率在0.5%-5.0%之间 目前研究表明,SARS-CoV-2最早可能于2019年10月至11月进入人类社会生活并开始传播,而目前明确已知的首宗感染個案于2019年12月1日在武汉市发病。(维基百科:2019冠状病毒病疫情)
参见 新冠疫情
中国数字时代
- 【404文库】大家 | 武汉肺炎 50 天,全体中国人都在承受媒体死亡的代价
- 新新闻 | 独家取得红头文件:中共隐瞒武汉疫情
- 【真理部】新增敏感人物,“规范表述”武汉肺炎
- 更多2019冠状病毒病疫情文章
- 谷歌搜索:更多 CDT【2019冠状病毒病疫情】相关文章
- CDT 网站:【2019冠状病毒病疫情】相关文章索引