“预制菜”的版本间的差异
来自China Digital Space
(→中国数字空间) |
|||
(未显示1个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | [[File:预制菜2.jpg|thumb|330px|right|网友评价“预制菜进校园”]] | ||
+ | |||
预制菜,又称为预制调理食品。 一般指以各类农、畜、禽、水产品为原辅料,配以调味料等辅料,经预选、调制等工艺加工而成的半成品或成品。通常预制菜需要在冷链条件下贮存或运输,供消费者或餐饮环节加工者简单加热或烹饪后食用。([https://baike.baidu.hk/item/預製菜/12647815 百度百科:预制菜]) | 预制菜,又称为预制调理食品。 一般指以各类农、畜、禽、水产品为原辅料,配以调味料等辅料,经预选、调制等工艺加工而成的半成品或成品。通常预制菜需要在冷链条件下贮存或运输,供消费者或餐饮环节加工者简单加热或烹饪后食用。([https://baike.baidu.hk/item/預製菜/12647815 百度百科:预制菜]) | ||
第18行: | 第20行: | ||
=== 中国数字空间 === | === 中国数字空间 === | ||
− | + | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | |
− | <div style="column-count: | + | {{ #dpl: linksto = 有毒食品|count=20 }} |
− | {{ #dpl: linksto = | ||
* [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | ||
* [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
===参考资料=== | ===参考资料=== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[category: 时政词汇]] | [[category: 时政词汇]] |
2024年7月14日 (日) 16:11的最新版本
预制菜,又称为预制调理食品。 一般指以各类农、畜、禽、水产品为原辅料,配以调味料等辅料,经预选、调制等工艺加工而成的半成品或成品。通常预制菜需要在冷链条件下贮存或运输,供消费者或餐饮环节加工者简单加热或烹饪后食用。(百度百科:预制菜)
从类型上看,预制菜一般分为四类:即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。比如我们平时吃的开袋即食的豆干、鸡胸肉,就属于即食食品;需要用热水浸泡后或者加热后才能吃的方便面,就属于即热食品;经过简单烹调就能出锅的鱼香肉丝、梅菜扣肉等,就属于即烹食品;按照分量分装的净菜、净肉、辅料等的小炒菜组合,就属于即配食品。[1]
为了迎合大众的口味以及更长的保存期,预制菜普遍高脂肪高热量,容易导致肥胖;饮食经常脂肪摄入过量,会增加患高血脂的风险;而盐摄入超标是高血压的导火索。
大多数消费者对预制菜的接受程度高,但更偏好于咸辣口味的品类。咸意味着盐含量高,而辣意味着油含量高。也就是说,大多数人吃的预制菜都是高油高盐的,长期吃不利于健康。
参见 食品安全
中国数字时代
- 基本常识|预制菜进校园最大的问题不是食品安全,而是营养缺陷
- 四环青年|预制菜进校园逼得家长送餐,问题出在哪
- 呦呦鹿鸣|林冲牌预制菜
- 码头水鬼|预制菜不可怕,可怕的是进校园
- 谷歌搜索:更多 CDT【预制菜】相关文章
- CDT 网站:【预制菜】相关文章索引