“郑州富士康大逃亡”的版本间的差异
来自China Digital Space
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
图片引用代码:[[File:文件名称.jpg|thumb|300px|right|描述]] | 图片引用代码:[[File:文件名称.jpg|thumb|300px|right|描述]] | ||
引用文本代码:<ref>[URL 文章名]</ref> | 引用文本代码:<ref>[URL 文章名]</ref> | ||
− | 引用视频代码:<embedvideo service="youtube"> | + | 引用视频代码:<embedvideo service="youtube">https://youtu.be/yYx8qSUBCuE?feature=shared</embedvideo> |
词汇分列排版代码:<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | 词汇分列排版代码:<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | ||
</div> | </div> | ||
第18行: | 第18行: | ||
目前,“郑州富士康大逃亡”的相关画面在墙内遭到了[[网络审查]]。 | 目前,“郑州富士康大逃亡”的相关画面在墙内遭到了[[网络审查]]。 | ||
+ | |||
+ | 微信公众号“[[左拾遗]]”发表题为《郑州“表演式解封”:监视领导视察路线,督察组一走立刻“永久封锁”》的文章,分析了富士康员工大逃亡的原因,文章写道<ref>[https://chinadigitaltimes.net/chinese/689163.html 【404文库】左拾遗|郑州“表演式解封”:监视领导视察路线,督察组一走立刻“永久封锁”]</ref>: | ||
+ | |||
+ | <blockquote>根据第一财经采访的一位富士康的基层管理人员分析,之所以发生此次大规模逃离与徒步返乡,主要有三个原因: | ||
+ | |||
+ | * 1、疫情信息不透明。“我们不仅不清楚整个园区的的病例数量,对郑州的数字也不确信。数字不透明,那外部医疗资源就不能进来帮我们,我们就会更恐慌。” | ||
+ | |||
+ | * 2、厂区内物资缺乏。“资源不够,隔离的房间比较少。很多员工确实核酸异常,但一个管里有阳性,并不是说所有在这个管里检测的人都是阳性,也有人只是被牵连、是密接,但他们现在都被隔离在一起了。需要把没有感染的人和真的呈阳性的病人隔开。” | ||
+ | |||
+ | * 3、对疫情症状和后遗症的夸大、对病毒的妖魔化。“几个消息叠加,导致周六整个园区的员工情绪恐慌,有人把闭环的围栏踹了就逃了。他们认为被感染的几率很大,也不完全了解病毒的情况,认为感染了之后会像2020年年初武汉感染新冠的人一样,不仅很难受、留下后遗症,甚至可能死亡。当有一些员工情绪爆发,通过抖音和群发传播,一些原本没想走的人,也在不完全知道事实的情况下跟着走了。” | ||
+ | |||
+ | 第1、第3个原因,说明了,此次大规模逃离富士康的员工,完全是在疫情病例发布通报缺失(没有每日发布会、没有真实感染数据)的情况下,滋生了大面积的“封控”谣言,加上对新冠病毒症状、致死率的夸张宣传,继而发生传染性的恐慌情绪,于是数万人盲目跟风地逃离。 | ||
+ | |||
+ | 即便走在路上,遇到沿途老百姓赠送食品,这些员工也出于“善意”,远远看着对方把食品放在地上,等对方走远了,再去拿起来吃。可见,对于病毒的妖魔化,使得富士康员工们(大多是十几岁、20出头的年轻人)生活在一个“楚门的世界”里。 | ||
+ | |||
+ | 人为掩盖真相,控制人们对病毒的科学认知,是造成此次事件的根本原因。</blockquote> | ||
+ | |||
+ | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/Yat8bbOo1yA?feature=shared</embedvideo> </blockquote> | ||
+ | |||
+ | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/yYx8qSUBCuE?feature=shared</embedvideo> | ||
+ | |||
+ | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/oXTj9_g0hfU?feature=shared</embedvideo> | ||
=== 中国数字时代 === | === 中国数字时代 === | ||
第26行: | 第48行: | ||
######################################################################################## | ######################################################################################## | ||
--> | --> | ||
− | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/ | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/689063.html 【CDTV】郑州富士康外地工人徒步返乡,网友:“再现1942”] |
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/689080.html 微观系列|这一个月郑州到底发生了什么?为什么大批富士康员工徒步返乡?] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/689118.html 维舟|富士康事件:他们经历的,我们也可能经历] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/689044.html 【404文库】城市的地得|就这样沉默地走在中原大地上] | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/search_gcse/?q={{PAGENAME}} CDT搜索:更多和【{{PAGENAME}}】相关文章] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/search_gcse/?q={{PAGENAME}} CDT搜索:更多和【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
*[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | *[https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
第33行: | 第58行: | ||
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
− | {{ #dpl: linksto = | + | {{ #dpl: linksto = 劳工权益 | count = 20 }} |
* [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | ||
* [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | ||
第51行: | 第76行: | ||
######################################################################################## | ######################################################################################## | ||
--> | --> | ||
− | + | ===参考资料=== | |
− | [[Category:时间馆]][[Category:2022]] | + | <references/> |
+ | [[Category:时间馆]][[Category:2022]][[Category:网络事件]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
2025年1月30日 (四) 17:01的最新版本
2022年10月初,拥有约30万工人的河南郑州富士康工厂(美国苹果公司代工企业)爆发新冠疫情,14日工厂开始对员工实行“闭环管理”。与此同时,郑州富士康却无法保障工人的生活物资需求,阳性感染病例也逐步增加。
28日前后,富士康厂区开始出现员工连夜出走的“大逃亡”现象,从媒体报道显示,工人们担心感染以病毒及可能实施的全面封锁,一些本省员工开始强行逃离园区、徒步返家,还有员工因检测阳性被隔离而通过网络求助。
富士康员工们徒步在高速公路旁、田野之间所上演的百里“大逃亡”景象引发了外界关注,有人甚至将这场人道灾难与河南省1942年大饥荒逃难相提并论。
目前,“郑州富士康大逃亡”的相关画面在墙内遭到了网络审查。
微信公众号“左拾遗”发表题为《郑州“表演式解封”:监视领导视察路线,督察组一走立刻“永久封锁”》的文章,分析了富士康员工大逃亡的原因,文章写道[1]:
根据第一财经采访的一位富士康的基层管理人员分析,之所以发生此次大规模逃离与徒步返乡,主要有三个原因:
- 1、疫情信息不透明。“我们不仅不清楚整个园区的的病例数量,对郑州的数字也不确信。数字不透明,那外部医疗资源就不能进来帮我们,我们就会更恐慌。”
- 2、厂区内物资缺乏。“资源不够,隔离的房间比较少。很多员工确实核酸异常,但一个管里有阳性,并不是说所有在这个管里检测的人都是阳性,也有人只是被牵连、是密接,但他们现在都被隔离在一起了。需要把没有感染的人和真的呈阳性的病人隔开。”
- 3、对疫情症状和后遗症的夸大、对病毒的妖魔化。“几个消息叠加,导致周六整个园区的员工情绪恐慌,有人把闭环的围栏踹了就逃了。他们认为被感染的几率很大,也不完全了解病毒的情况,认为感染了之后会像2020年年初武汉感染新冠的人一样,不仅很难受、留下后遗症,甚至可能死亡。当有一些员工情绪爆发,通过抖音和群发传播,一些原本没想走的人,也在不完全知道事实的情况下跟着走了。”
第1、第3个原因,说明了,此次大规模逃离富士康的员工,完全是在疫情病例发布通报缺失(没有每日发布会、没有真实感染数据)的情况下,滋生了大面积的“封控”谣言,加上对新冠病毒症状、致死率的夸张宣传,继而发生传染性的恐慌情绪,于是数万人盲目跟风地逃离。
即便走在路上,遇到沿途老百姓赠送食品,这些员工也出于“善意”,远远看着对方把食品放在地上,等对方走远了,再去拿起来吃。可见,对于病毒的妖魔化,使得富士康员工们(大多是十几岁、20出头的年轻人)生活在一个“楚门的世界”里。
人为掩盖真相,控制人们对病毒的科学认知,是造成此次事件的根本原因。
中国数字时代
- 【CDTV】郑州富士康外地工人徒步返乡,网友:“再现1942”
- 微观系列|这一个月郑州到底发生了什么?为什么大批富士康员工徒步返乡?
- 维舟|富士康事件:他们经历的,我们也可能经历
- 【404文库】城市的地得|就这样沉默地走在中原大地上
- CDT搜索:更多和【郑州富士康大逃亡】相关文章
- 谷歌搜索:更多 CDT【郑州富士康大逃亡】相关文章