“数字管控”的版本间的差异
来自China Digital Space
(未显示5个用户的19个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
美国乔治城大学亚洲法中心执行主任汤姆•凯洛格(Tom Kellogg)对美国之音说,中国共产党口中的“治理能力现代化”不同于西方普遍接受的“现代国家治理”(Modern Governance)。它不仅包含了其他国家中常见的将科技融入日常治理,从而改善政府的决策制定和整体表现的“良善努力”,也包括“通过改革提高共产党维护政治和社会控制的能力”。 | 美国乔治城大学亚洲法中心执行主任汤姆•凯洛格(Tom Kellogg)对美国之音说,中国共产党口中的“治理能力现代化”不同于西方普遍接受的“现代国家治理”(Modern Governance)。它不仅包含了其他国家中常见的将科技融入日常治理,从而改善政府的决策制定和整体表现的“良善努力”,也包括“通过改革提高共产党维护政治和社会控制的能力”。 | ||
凯洛格通过电子邮件说:“自2012年习近平就任以来,中共在使用科技提高监控和控制其国民方面已经显示出极大野心,其方式让人深感不安。” | 凯洛格通过电子邮件说:“自2012年习近平就任以来,中共在使用科技提高监控和控制其国民方面已经显示出极大野心,其方式让人深感不安。” | ||
− | + | 中国已经建成了全世界最大的[[公共安全视频监控|视频监控网络]],1.76亿个摄像头遍布各地。国际数据公司(IDC)今年初预测,到2022年中国安装的视频监视摄像头将高达27.6亿部,平均每个中国人被两个摄像头监控。<ref>[https://chinadigitaltimes.net/chinese/2019/11/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e4%b9%8b%e9%9f%b3-%e4%b8%ad%e5%85%b1%e5%bc%ba%e8%b0%83%e6%b2%bb%e7%90%86%e8%83%bd%e5%8a%9b%e7%8e%b0%e4%bb%a3%e5%8c%96-%e5%bc%95%e5%8f%91%e9%bb%91/美国之音 | 中共强调“治理能力现代化” 引发“黑科技”治国担忧]</ref> | |
− | + | ||
+ | [[File:探秘监控黑科技:人工智能实时识别路人性别年龄认出指定人物.mp4|thumb|500px|center|探秘监控黑科技:人工智能实时识别路人性别年龄认出指定人物]] | ||
<!-- | <!-- | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
第9行: | 第10行: | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
--> | --> | ||
− | === | + | === 中国数字时代=== |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/597775.html BBC|从档案袋到信用评分-中国是否正走向“奥威尔式”监控社会] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/631149.html 德国之声|我的密码国做主? 中国新法元旦上路] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/645990.html 豆瓣|被公共汽车拋下的人] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/597184.html 【立此存照】对全国公职人员行为大数据检测] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/677121.html 鱼眼观察|监视即倒退] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/589549.html 纽约时报|中国的威权主义未来:人工智能与无孔不入的监控] | |
− | [https://chinadigitaltimes.net/chinese/ | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/553013.html 【图说天朝】老大哥的微信群监控系统] |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/568883.html 【CDTV】”中国天网”监控曝光:准确识别行人年龄性别穿着] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/532602.html 译读 | 如何用输入法来监控六亿网民?] | |
− | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/597775.html BBC | 从档案袋到信用评分 中国是否正走向“奥威尔式”监控社会] | |
− | + | *[https://www.google.com/search?q=监控社会+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fchinese%2F 谷歌搜索:更多 CDT【{{PAGENAME}}】相关文章] | |
− | {{ | + | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/{{PAGENAME}}/ CDT 网站:【{{PAGENAME}}】相关文章索引] |
− | |||
− | |||
− | === | + | === 中国数字空间 === |
+ | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
+ | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | ||
+ | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | ||
+ | </div> | ||
− | + | === 参考资料 === | |
− | + | <references/> | |
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
第38行: | 第38行: | ||
############################################################################################# | ############################################################################################# | ||
--> | --> | ||
− | [[Category: 数字威权主义]] [[Category: | + | [[Category:数字威权主义]] [[Category:老大哥馆]][[Category:新冠病毒事件]] |
2024年4月15日 (一) 06:59的最新版本
美国乔治城大学亚洲法中心执行主任汤姆•凯洛格(Tom Kellogg)对美国之音说,中国共产党口中的“治理能力现代化”不同于西方普遍接受的“现代国家治理”(Modern Governance)。它不仅包含了其他国家中常见的将科技融入日常治理,从而改善政府的决策制定和整体表现的“良善努力”,也包括“通过改革提高共产党维护政治和社会控制的能力”。 凯洛格通过电子邮件说:“自2012年习近平就任以来,中共在使用科技提高监控和控制其国民方面已经显示出极大野心,其方式让人深感不安。” 中国已经建成了全世界最大的视频监控网络,1.76亿个摄像头遍布各地。国际数据公司(IDC)今年初预测,到2022年中国安装的视频监视摄像头将高达27.6亿部,平均每个中国人被两个摄像头监控。[1]
中国数字时代
- BBC|从档案袋到信用评分-中国是否正走向“奥威尔式”监控社会
- 德国之声|我的密码国做主? 中国新法元旦上路
- 豆瓣|被公共汽车拋下的人
- 【立此存照】对全国公职人员行为大数据检测
- 鱼眼观察|监视即倒退
- 纽约时报|中国的威权主义未来:人工智能与无孔不入的监控
- 【图说天朝】老大哥的微信群监控系统
- 【CDTV】”中国天网”监控曝光:准确识别行人年龄性别穿着
- 译读 | 如何用输入法来监控六亿网民?
- BBC | 从档案袋到信用评分 中国是否正走向“奥威尔式”监控社会
- 谷歌搜索:更多 CDT【数字管控】相关文章
- CDT 网站:【数字管控】相关文章索引