“民告官”的版本间的差异
来自China Digital Space
(创建页面,内容为“指普通公民对政府官员或政府机构提出诉讼的行为。在中国,公民对政府提起行政诉讼的法律依据主要是《中华人民共和国行…”) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
网易新媒体在2014年的一篇文章指出,中国“民告官”的行政诉讼胜率偏低,被告败诉率只有10%,有些省份甚至只有2%<ref>[https://chinadigitaltimes.net/chinese/369978.html 网易新媒体 | 中国”民告官”胜诉率全球偏低]</ref>。而在刑事起诉中,2022年只有631人被刑事法院判定无罪,无罪判决率为0.044%<ref>[https://chinadigitaltimes.net/chinese/703900.html 【404文库】李微敖|记者手记:二审改判,贵州民营企业家樊强,刑期减少了9年半]</ref>。 | 网易新媒体在2014年的一篇文章指出,中国“民告官”的行政诉讼胜率偏低,被告败诉率只有10%,有些省份甚至只有2%<ref>[https://chinadigitaltimes.net/chinese/369978.html 网易新媒体 | 中国”民告官”胜诉率全球偏低]</ref>。而在刑事起诉中,2022年只有631人被刑事法院判定无罪,无罪判决率为0.044%<ref>[https://chinadigitaltimes.net/chinese/703900.html 【404文库】李微敖|记者手记:二审改判,贵州民营企业家樊强,刑期减少了9年半]</ref>。 | ||
− | |||
=== 中国数字时代 === | === 中国数字时代 === | ||
第17行: | 第16行: | ||
=== 中国数字空间 === | === 中国数字空间 === | ||
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
− | {{ #dpl: linksto = | + | {{ #dpl: linksto = 司法 }} |
* [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | ||
* [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] |
2024年7月3日 (三) 18:29的版本
指普通公民对政府官员或政府机构提出诉讼的行为。在中国,公民对政府提起行政诉讼的法律依据主要是《中华人民共和国行政诉讼法》。该词将“民”与“官”对立,“官”指代统治阶层或制度化权威,暗示了一种前现代统治。
网易新媒体在2014年的一篇文章指出,中国“民告官”的行政诉讼胜率偏低,被告败诉率只有10%,有些省份甚至只有2%[1]。而在刑事起诉中,2022年只有631人被刑事法院判定无罪,无罪判决率为0.044%[2]。