“国际金融中心遗址”的版本间的差异
来自China Digital Space
(→中国数字空间) |
|||
第18行: | 第18行: | ||
=== 中国数字空间 === | === 中国数字空间 === | ||
+ | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
*[[香港]] | *[[香港]] | ||
*[[CDS专页:香港抗争]] | *[[CDS专页:香港抗争]] | ||
第24行: | 第25行: | ||
*[[CDS专页:白纸运动]] | *[[CDS专页:白纸运动]] | ||
*[[香港馆]] | *[[香港馆]] | ||
− | |||
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
* [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] |
2024年3月12日 (二) 18:37的版本
国际金融中心遗址,或亚洲金融中心遗址,是中国内地及香港的网络流行语。该流行语用于讽刺香港作为国际金融中心地位每况越下。
香港是一个国际金融中心之一,在全球金融中心指数中,长年排行前5位。唯近年因连串的政治风波、港区国安法及外交风波,受到美国等国际大国制裁,加上在电子支付普及的程度,远较中国内地低,以及香港的金融指数在近年大幅下滑 (例如由2018年33484点高位跌至2023年12月的17047点) 下,香港国际金融中心地位开始受到很多网民质疑,认为香港已发展成为国际金融中心的遗址。(来源:维基百科)
中国数字时代
- 梁文道|五分鐘的香港史
- 德国之声 | 长平观察:北京为香港人设计的未来
- 薄扶林学人 | 刘荣宁:直到今天我们仍然无法了解香港困境的真相
- Matters |【六四卅一】香港从不(永不)缺席
- CDT搜索:更多和【国际金融中心遗址】相关文章
- 谷歌搜索:更多 CDT【国际金融中心遗址】相关文章