“老大哥馆”的版本间的差异
来自China Digital Space
(→监控行动) |
(→监控行动) |
||
第26行: | 第26行: | ||
<div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | ||
{{ #dpl: Category = 监控行动 }} | {{ #dpl: Category = 监控行动 }} | ||
− | + | [[防疫门磁]] | |
− | + | [[大数据分析]] | |
− | + | [[生物识别]] | |
− | + | [[城市大脑]] | |
− | + | [[网宇实体系统]] | |
− | + | [[档案]] | |
− | + | [[人脸识别]] | |
− | + | [[重点人员]]) | |
− | + | [[重点人员管控系统]] | |
− | + | [[网格]] | |
− | + | [[网格员]] | |
− | + | [[户口]] | |
− | + | [[制信息权]] | |
− | + | [[社会综合治理]] | |
− | + | [[综治视联网]] | |
− | + | [[互联网+]] | |
− | + | [[物联网监控系统]] | |
− | + | [[一键报警]] | |
− | + | [[网络重点舆情]] | |
− | + | [[人员管控]] | |
− | + | [[公安情报信息体系]] | |
− | + | [[智慧城市]] | |
− | + | [[智慧警务]] | |
− | + | [[社会网格化管理]] | |
− | + | [[社会治理网格化]] | |
− | + | [[三维人像综合数据门]] | |
− | + | [动知轨迹]] | |
− | + | [[车辆特征识别]] | |
− | + | [[视频会议系统]] | |
− | + | [[视图库]] | |
− | + | [可视化分析]] | |
− | + | [[可视化指挥调度]]</div> | |
− | |||
− | |||
===[https://chinadigitaltimes.net/space/Category:%E7%9B%91%E6%8E%A7%E6%9C%BA%E6%9E%84 监控机构]=== | ===[https://chinadigitaltimes.net/space/Category:%E7%9B%91%E6%8E%A7%E6%9C%BA%E6%9E%84 监控机构]=== |
2021年10月7日 (四) 20:54的版本
本馆收录与监控和数字威权主义相关的词条。
目前正在建立以下分类的词条:
档案室
监控技术
监控行动
Extension:DynamicPageList (DPL), version 3.3.3: 警告: 无结果!
防疫门磁 大数据分析 生物识别 城市大脑 网宇实体系统 档案 人脸识别 重点人员) 重点人员管控系统 网格 网格员 户口 制信息权 社会综合治理 综治视联网 互联网+ 物联网监控系统 一键报警 网络重点舆情 人员管控 公安情报信息体系 智慧城市 智慧警务 社会网格化管理 社会治理网格化 三维人像综合数据门 [动知轨迹]] 车辆特征识别 视频会议系统 视图库 [可视化分析]]
可视化指挥调度