“全票当选”的版本间的差异
来自China Digital Space
小 (文本替换 - 替换“Category”为“分类”) |
|||
第11行: | 第11行: | ||
“全票当选”(Unanimous Election)指的是在某个选举中,候选人获得了所有投票者的支持,即所有选民都投票给了这个候选人,这个候选人因此获得了100%的得票率,从而当选。全票当选通常被认为是一种象征性的胜利,代表着选民对这个候选人的信任和支持。 | “全票当选”(Unanimous Election)指的是在某个选举中,候选人获得了所有投票者的支持,即所有选民都投票给了这个候选人,这个候选人因此获得了100%的得票率,从而当选。全票当选通常被认为是一种象征性的胜利,代表着选民对这个候选人的信任和支持。 | ||
− | + | 全票当选在政治选举中比较罕见,通常发生在一些特殊情况下,例如在一些小规模的组织选举中,只有一个候选人或者一个团队参选,或者是因为其他候选人在选前退出了选举。在一些国家和地区的一些特殊职位的选举中,如国家元首、议长等,全票当选也可能发生。 | |
=== 中国数字时代 === | === 中国数字时代 === | ||
<!-- | <!-- | ||
第34行: | 第34行: | ||
<!-- | <!-- | ||
====[https://zh.wikipedia.org/wiki/{{FULLPAGENAME}} 维基百科:{{FULLPAGENAME}}]==== | ====[https://zh.wikipedia.org/wiki/{{FULLPAGENAME}} 维基百科:{{FULLPAGENAME}}]==== | ||
− | |||
− | |||
<blockquote> | <blockquote> | ||
{{#get_web_data: | {{#get_web_data: | ||
第50行: | 第48行: | ||
--> | --> | ||
− | [[分类:时政词汇]] | + | [[分类:时政词汇]][[分类:习近平敏感词特展]] |
2024年9月10日 (二) 08:14的版本
“全票当选”(Unanimous Election)指的是在某个选举中,候选人获得了所有投票者的支持,即所有选民都投票给了这个候选人,这个候选人因此获得了100%的得票率,从而当选。全票当选通常被认为是一种象征性的胜利,代表着选民对这个候选人的信任和支持。
全票当选在政治选举中比较罕见,通常发生在一些特殊情况下,例如在一些小规模的组织选举中,只有一个候选人或者一个团队参选,或者是因为其他候选人在选前退出了选举。在一些国家和地区的一些特殊职位的选举中,如国家元首、议长等,全票当选也可能发生。
中国数字时代
- 【404文库】【重温】 人民日报 | 全票当选更危险
- 政见|为什么独裁者也要搞选举?
- CDT【全票当选】相关文章索引
- CDT搜索:更多和【全票当选】相关文章
- 谷歌搜索:更多 CDT【全票当选】相关文章