“延迟退休”的版本间的差异
来自China Digital Space
(未显示2个用户的18个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
####################################################################################### | ####################################################################################### | ||
1.简介 | 1.简介 | ||
− | 图片引用代码:[[File: | + | 图片引用代码:[[File:延迟退休-做牛做马的一生.png|thumb|280px|right|网友评论]] |
引用文本代码:<ref>[URL 文章名]</ref> | 引用文本代码:<ref>[URL 文章名]</ref> | ||
引用视频代码:<embedvideo service="youtube">https://youtu.be/MaNEc--mJRg?feature=shared</embedvideo> | 引用视频代码:<embedvideo service="youtube">https://youtu.be/MaNEc--mJRg?feature=shared</embedvideo> | ||
第9行: | 第9行: | ||
######################################################################################## | ######################################################################################## | ||
--> | --> | ||
+ | [[File:延迟退休-做牛做马的一生1.png|thumb|280px|right|网友评论]] | ||
+ | [[File:老龄化.png|thumb|280px|right|CDT每日一语]] | ||
+ | [[File:延迟退休.jpeg|thumb|280px|right|CDT每日一语]] | ||
+ | |||
2024年9月13日,中国政府批准了一项提高法定退休年龄的计划,这是一项期待已久却不受欢迎的举措,旨在应对人口快速[[老龄化]]的挑战<ref>[https://cn.nytimes.com/china/20240913/china-retirement-age/ 纽约时报中文网:中国宣布提高法定退休年龄]</ref>。 | 2024年9月13日,中国政府批准了一项提高法定退休年龄的计划,这是一项期待已久却不受欢迎的举措,旨在应对人口快速[[老龄化]]的挑战<ref>[https://cn.nytimes.com/china/20240913/china-retirement-age/ 纽约时报中文网:中国宣布提高法定退休年龄]</ref>。 | ||
这是中国自上世纪五十年代以来首次提高退休年龄,将从2025年1月1日开始分阶段提高退休年龄。男性退休年龄此前为60岁,明年起将以几个月为单位递增,最终在2040年达到63岁。白领女性(干部岗位)的退休年龄此前为55岁,将提高至58岁。蓝领女性(工人岗位)此前可在50岁退休,未来将不得不工作到55岁。据官方统计数据,自2012年以来,中国劳动年龄人口持续下降,平均每年减少300万人以上。去年,中国60岁以上人口为2.97亿,约占总人口的21%。 | 这是中国自上世纪五十年代以来首次提高退休年龄,将从2025年1月1日开始分阶段提高退休年龄。男性退休年龄此前为60岁,明年起将以几个月为单位递增,最终在2040年达到63岁。白领女性(干部岗位)的退休年龄此前为55岁,将提高至58岁。蓝领女性(工人岗位)此前可在50岁退休,未来将不得不工作到55岁。据官方统计数据,自2012年以来,中国劳动年龄人口持续下降,平均每年减少300万人以上。去年,中国60岁以上人口为2.97亿,约占总人口的21%。 | ||
− | 但延迟退休年龄的提议遭到了广泛反对,包括年长和年轻的劳动者,他们担心劳动力队伍扩大意味着就业竞争变得更加激烈。中国还缺乏强大的社会保障体系,雇主普遍存在年龄歧视,这让许多蓝领劳动者担心自己会失业,但又无法领取[[养老金]]。还有人担心,到他们最终退休时,[[养老金]] | + | 但延迟退休年龄的提议遭到了广泛反对,包括年长和年轻的劳动者,他们担心劳动力队伍扩大意味着就业竞争变得更加激烈。中国还缺乏强大的社会保障体系,雇主普遍存在年龄歧视,这让许多蓝领劳动者担心自己会失业,但又无法领取[[养老金]]。还有人担心,到他们最终退休时,[[养老金]]将面临枯竭。由政府支持的中国社会科学院曾预测,中国的养老基金将在2035年耗尽。此项宣布的决定还将延长人们在'''有资格每月领取养老金之前必须向养老基金缴费的时间,从15年延长至20年'''。 |
+ | |||
+ | 参见 [[养老金双轨制]]、[[老龄化]]、[[生育率]] | ||
[[File:秦晖谈延迟退休2.mp4|thumb|500px|center|经济学者秦晖谈延迟退休:有限政府只承担有限责任,你权力无限,责任为什么要有限?一讲责任就和欧美比,讲权力却不比了。承担不了那么大的责任,你有什么理由要那么大的权力?权力延申到子宫是[[中国特色]],无限养老责任难道就不应该是[[中国特色]]吗?]] | [[File:秦晖谈延迟退休2.mp4|thumb|500px|center|经济学者秦晖谈延迟退休:有限政府只承担有限责任,你权力无限,责任为什么要有限?一讲责任就和欧美比,讲权力却不比了。承担不了那么大的责任,你有什么理由要那么大的权力?权力延申到子宫是[[中国特色]],无限养老责任难道就不应该是[[中国特色]]吗?]] | ||
第29行: | 第35行: | ||
对普通劳动者而言,辛辛苦苦熬了一辈子好不容易熬到了退休,却又赶上了延迟退休。延迟退休可能会让这些人产生一种双重的双损感:双轨制已让他们受损害,延迟退休更进一步伤害了他们的利益。 | 对普通劳动者而言,辛辛苦苦熬了一辈子好不容易熬到了退休,却又赶上了延迟退休。延迟退休可能会让这些人产生一种双重的双损感:双轨制已让他们受损害,延迟退休更进一步伤害了他们的利益。 | ||
+ | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/JeZvoDt1cWk?feature=shared</embedvideo> | ||
<embedvideo service="youtube">https://youtu.be/MaNEc--mJRg?feature=shared</embedvideo></blockquote> | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/MaNEc--mJRg?feature=shared</embedvideo></blockquote> | ||
+ | |||
+ | ==审查记录== | ||
+ | [[File:延迟退休封禁.png|thumb|340px|right|微博截图]] | ||
+ | [[File:延迟退休封禁1.png|thumb|340px|right|微博截图]] | ||
+ | |||
+ | 2024年7月21日,中共二十届三中全会决定全文公布,其中一段关于“延迟退休”的改革方案称:“积极应对人口老龄化,完善发展养老事业和养老产业政策机制。发展银发经济,创造适合老年人的多样化、个性化就业岗位。按照自愿、弹性原则,稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。”在中文社交媒体上引起强烈讨论。 | ||
+ | |||
+ | 随后微博话题'''“#退休时间#”'''、'''“#90后退休时间延长到65岁以后#”'''(之前有报告指出官方欲实现65岁男女同龄退休)等话题登上热搜,但很快这几个话题就遭到了封禁。另外还有网友发现,微博话题'''“#延迟退休”'''已在2024年2月被封<ref>[https://chinadigitaltimes.net/chinese/710098.html 【敏感词库】退休时间、央视解说沉默了]</ref>。 | ||
+ | |||
+ | [[File:延迟退休封禁2.png|thumb|400px|center|微博截图]] | ||
=== 中国数字时代 === | === 中国数字时代 === | ||
第38行: | 第55行: | ||
######################################################################################## | ######################################################################################## | ||
--> | --> | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/711502.html 错题家|老来难] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/711439.html 【网络民议】【CDTV】“国家只是让你尽量拿不到退休金,其他死不死,活不活它可不管”] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/693188.html 【网络民议】昨天工人日报一发表文章《促进低龄老年就业 实现“银发红利”》,今天就见到新闻“60岁中通快递分拣工凌晨在岗位猝死”] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/693165.html 丁香园|延迟退休要来了?医生:担心30年后管不动20张床] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/686386.html 风声|年轻人收入不如父母退休金?警惕未富先老的软阶层社会] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/659207.html 【网络民议】专家建议女性退休年龄延至55岁 网友:你能换一个年代的人坑吗?] | ||
+ | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/692608.html 【网络民议】渐进式延迟退休方案或于2023年公布,网友:那我过60大寿是不是得和单位请假啊?] | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/填入相应标签名 CDT 中与本词条相关的文章] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/tag/填入相应标签名 CDT 中与本词条相关的文章] | ||
*[https://chinadigitaltimes.net/chinese/search_gcse/?q={{PAGENAME}} CDT搜索:更多和【{{PAGENAME}}】相关文章] | *[https://chinadigitaltimes.net/chinese/search_gcse/?q={{PAGENAME}} CDT搜索:更多和【{{PAGENAME}}】相关文章] | ||
第43行: | 第67行: | ||
=== 中国数字空间 === | === 中国数字空间 === | ||
− | <div style="column-count: | + | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> |
{{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | {{ #dpl: linksto = {{FULLPAGENAME}} }} | ||
+ | {{ #dpl: linksto = 底层百姓|count=15 }} | ||
+ | {{ #dpl: linksto = 老龄化 |count=20}} | ||
* [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | * [https://www.google.com/search?q={{PAGENAME}}+site%3Achinadigitaltimes.net%2Fspace%2F 更多和【{{PAGENAME}}】相关词条] | ||
* [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | * [https://chinadigitaltimes.net/space/Special:Random 漫游数字空间] | ||
第63行: | 第89行: | ||
######################################################################################## | ######################################################################################## | ||
--> | --> | ||
+ | |||
===参考资料=== | ===参考资料=== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[分类:时政词汇]] | [[分类:时政词汇]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
2024年10月3日 (四) 14:37的最新版本
2024年9月13日,中国政府批准了一项提高法定退休年龄的计划,这是一项期待已久却不受欢迎的举措,旨在应对人口快速老龄化的挑战[1]。
这是中国自上世纪五十年代以来首次提高退休年龄,将从2025年1月1日开始分阶段提高退休年龄。男性退休年龄此前为60岁,明年起将以几个月为单位递增,最终在2040年达到63岁。白领女性(干部岗位)的退休年龄此前为55岁,将提高至58岁。蓝领女性(工人岗位)此前可在50岁退休,未来将不得不工作到55岁。据官方统计数据,自2012年以来,中国劳动年龄人口持续下降,平均每年减少300万人以上。去年,中国60岁以上人口为2.97亿,约占总人口的21%。
但延迟退休年龄的提议遭到了广泛反对,包括年长和年轻的劳动者,他们担心劳动力队伍扩大意味着就业竞争变得更加激烈。中国还缺乏强大的社会保障体系,雇主普遍存在年龄歧视,这让许多蓝领劳动者担心自己会失业,但又无法领取养老金。还有人担心,到他们最终退休时,养老金将面临枯竭。由政府支持的中国社会科学院曾预测,中国的养老基金将在2035年耗尽。此项宣布的决定还将延长人们在有资格每月领取养老金之前必须向养老基金缴费的时间,从15年延长至20年。
“延迟退休”伤害普通劳动者利益
在中国政府批准延迟退休的计划后,一篇媒体人曹林于2013年04月20日发表在《中国青年报》的文章《延迟退休可能是对一代人的违约》[2]重新浮现于网络,被网友热传。此文曾一度遭到全网删除,记录于中国数字时代的404文库。在文章中,曹林写道:
加速到来的人口老龄化把延长退休年龄的讨论推向了风口浪尖。支持延迟退休者,大多是既有养老金双轨制的受益者,官员和专家支持延迟退休方案,因为这不仅不触动他们的既得利益,还能给他们带来利益;而反对者则多是相对被剥夺群体,甚至是受损者。
公众最大的期待是养老双轨制的并轨,把每个国民一起置于平等的体制下,先解决平等问题,再解决空账问题。而“延迟退休”则回避了这个核心问题,这正是作为双轨制受益者的官员和专家所期待的。
对普通劳动者而言,辛辛苦苦熬了一辈子好不容易熬到了退休,却又赶上了延迟退休。延迟退休可能会让这些人产生一种双重的双损感:双轨制已让他们受损害,延迟退休更进一步伤害了他们的利益。
审查记录
2024年7月21日,中共二十届三中全会决定全文公布,其中一段关于“延迟退休”的改革方案称:“积极应对人口老龄化,完善发展养老事业和养老产业政策机制。发展银发经济,创造适合老年人的多样化、个性化就业岗位。按照自愿、弹性原则,稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。”在中文社交媒体上引起强烈讨论。
随后微博话题“#退休时间#”、“#90后退休时间延长到65岁以后#”(之前有报告指出官方欲实现65岁男女同龄退休)等话题登上热搜,但很快这几个话题就遭到了封禁。另外还有网友发现,微博话题“#延迟退休”已在2024年2月被封[3]。
中国数字时代
- 错题家|老来难
- 【网络民议】【CDTV】“国家只是让你尽量拿不到退休金,其他死不死,活不活它可不管”
- 【网络民议】昨天工人日报一发表文章《促进低龄老年就业 实现“银发红利”》,今天就见到新闻“60岁中通快递分拣工凌晨在岗位猝死”
- 丁香园|延迟退休要来了?医生:担心30年后管不动20张床
- 风声|年轻人收入不如父母退休金?警惕未富先老的软阶层社会
- 【网络民议】专家建议女性退休年龄延至55岁 网友:你能换一个年代的人坑吗?
- 【网络民议】渐进式延迟退休方案或于2023年公布,网友:那我过60大寿是不是得和单位请假啊?
- CDT 中与本词条相关的文章
- CDT搜索:更多和【延迟退休】相关文章
- 谷歌搜索:更多 CDT【延迟退休】相关文章